- Máy đo độ nhám bề mặt được phát triển bởi hãng Biuged.
- Máy được thiết kế nhỏ gọn nên thuận tiện dùng ngay tại công xưởng.
- Thiết bị luôn tuân thủ tiêu chuẩn GB/T6062 và các tiêu chuẩn ISO, DIN, ANSI và JIS
GIỚI THIỆU THIỆU BỊ THỬ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT BIUGED
- Máy đo độ nhám bề mặt được sử dụng rộng rãi trong khu vực sản xuất
- Máy BGD 930 để đo độ bám bề mặt của các bộ phận được gia công bằng máy móc khác nhau.
- Thiết bị có thể tính toán tương ứng và hiển thị rõ ràng tất cả các thông số đo
- Các thông số tương ứng được hiển thị
- Thiết bị này sử dụng công nghệ máy tính.
- Và nó tuân thủ tiêu chuẩn GB/T6062 và các tiêu chuẩn ISO, DIN, ANSI và JIS.
- Tất cả các thông số đo được hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD
ĐẶC ĐIỂM MÁY ĐO ĐỘ NHÁM BỀ MẶT BIUGED
- Khi đo độ nhám bề mặt của phôi, đặt cảm biến lên bề mặt của phôi đo.
- Cơ cấu dẫn động bên trong thiết bị sẽ điều khiển cảm biết trượt dọc theo bề mặt đo với tốc độ không đổi.
- Tích hợp bút cảm ứng sắc bén.
- Độ nhám của bề mặt đo được của phôi gây ra sự dịch chuyển của bút cảm ứng.
- Điều này làm thay đổi độ tự cảm của cuộn cảm biến.
- Từ đó tạo ra tính hiệu analog tỷ lệ thuận với độ nhám bề mặt đo được ở đầu ra của pha bộ.
- Tín hiệu này đi qua sau khi khuếch đại và chuyển đổi mức.
- Nó sẽ đi vào hệ thống thu thập dữ liệu.
- Chíp DSP thực hiện lọc kỹ thuật số và tính toán tham số trên dữ liệu được thu thập.
- Kết quả đo được hiển thị trên màn hình LCD và có thể giao tiếp với PC để thực hiện phân tích dữ liệu và in ấn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY KIỂM TRA ĐỘ NHÁM
THÔNG SỐ | MODEL | ||
BGD 930 | BGD 931 | ||
Tiêu chuẩn | ISO 4287, DIN 4768, JISS B, ANSI 146.1 | ||
Phạm vi đo | Ra | 0.005 ~ 16µm/1000 ~ 629.9µinch | 0.05 ~ 10µm/1000 ~ 400µinch |
Rq | 0.005 ~ 16µm/1000 ~ 629.9µinch | – | |
Rz | 0.02. ~ 160µm/0.780 ~ 6299µinch | 0.02. ~ 100µm/0.780 ~ 4000µinch | |
Rt | 0.02. ~ 160µm/0.780 ~ 6299µinch | – | |
Lỗi chỉ định | ≤±10% | ||
Độ chính xác | 0.001µm (đọc <10µm) | ||
0.01µm (10µm ≤ đọc < 100µm | |||
0.1µm (đọc ≥100µm) | |||
Biến động của giá trị hiển thị | ≤6% | ||
Bộ lọc profile | Profile đã lọc | RC, PC-RC, GAUS | – |
Profile không lọc | D-P | – | |
Cảm biến | Bán kính | 5µm | 10µm |
Chất liệu | Kim cương | Kim cương | |
Lực đo | 4mN (0.4gf) | 16mN (1.6gf) | |
Góc đo | 900 | 900 | |
Bán kính dọc đầu hướng dẫn | 48mm | 48mm | |
Hành trình tối đa | 17.5mm/ 0.75inch | ||
Chiều dài lấy mẫu | 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm | ||
Tốc độ | Thang đo | Chiều dài lấy mẫu = 0.25mm khi Vt = 0.135mm/s | |
Chiều dài lấy mẫu = 0.8mm khi Vt = 0.5mm/s | |||
Chiều dài lấy mẫu = 2.5mm khi Vt = 1mm/s | |||
Quay lại | Vt = 1mm/s | ||
Độ dài đánh giá | 1 ~ 5L có thể lựa chọn | ||
Đơn vị số liệu/ hệ đo lường anh | Có thể chuyển đổi | ||
Tự động tắt | √ | ||
Bộ nhớ | 7 nhóm | – | |
Giao diện PC | RS-232C | – | |
Pin li-on tích hợp | Có thể sạc lại | ||
Điều kiện vận hành | Nhiệt độ | 0 – 500C | |
Độ ẩm | <85% RH | ||
Kích thước máy | 140 x 52 x 48mm | ||
Trọng lượng máy | 420g |
Mời các bạn tham khảo thêm một số các thiết bị khác trên trang website www.thietbi2w.com và facebook của chúng tôi www.facebook.com/thietbi2w